|
OFFICIAL WEBSITE OF THE BIRBHUM DISTRICT |
||
|
|
|
|
|
Home |
||
| District->BIRBHUM MONTH OF NOVEMBER 2011 | ||||||
| BIRBHUM>>BOLPUR | ||||||
| No | MP CASE NO | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date |
| 1 | MP CASE NO-42/11 | PINKI MAL | MADHUSUDAN MAL | Female(16) | ALBANDHA 0 | 736(12/11/2011) [Updated:15/11/2011] |
| 3269305mpw20110129 | ||||||
| 2 | MP CASE NO-39/11 | PAYEL SINGH | PRODIP SINGH | Female(15) | TRISULA PATTY 0 | 470(07/11/2011) [Updated:14/11/2011] |
| 3269305mpw20110128 | ||||||
| 3 | MP CASE NO-40/11 | KIRON SAHRMA | DEBENDRA SARMA | Female(16) | GOYESPUR 0 | 529(09/11/2011) [Updated:14/11/2011] |
| 3269305mpw20110127 | ||||||
| 4 | MP CASE NO-41/11 | LAXMI SHARMA | MURARI SHARMA | Female(21) | JAMBUNI 0 | 535(09/11/2011) [Updated:14/11/2011] |
| 3269305mpw20110126 | ||||||
| 5 | MP CASE NO-38/11 | RABI TUDU | NAYON TKUDU | Male(12) | KALAPUKUR DANGA 0 | 261(04/11/2011) [Updated:08/11/2011] |
| 3269305mpw20110125 | ||||||
| BIRBHUM>>DUBRAJPUR | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-09/11 | MOLLIKA BAGDI(BATASI) | ANIL BAGDI | Female(20) | SATKENDURI 0 | 79(02/11/2011) [Updated:07/11/2011] |
| 3269310mpw20110026 | ||||||
| BIRBHUM>>ILLAMBAZAR | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-13/11 | KAMRUNESSA BIBI(RUPA) | Female(18) | DOMONPUR 0 | 258(07/11/2011) [Updated:09/11/2011] | |
| 3269325mpw20110023 | ||||||
| BIRBHUM>>KHAYRASOLE | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-05/11 | GANGA GOP | Female(55) | AMAJOLA 0 | 506(07/11/2011) [Updated:08/11/2011] | |
| 3269330mpw20110015 | ||||||
| 2 | MP CASE NO-06/11 | BAISAKAI GHOSH | SWAPAN GHOSH | Female(17) | BONKATA 0 | 592(13/11/2011) [Updated:15/11/2011] |
| 3269330mpw20110016 | ||||||
| BIRBHUM>>MAYURESWAR | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-38/11 | ARPITA ROY | PARESH NATH ROY | Female(17) | KUSUMI 0 | 209(06/11/2011) [Updated:09/11/2011] |
| 3269338mpw20110066 | ||||||
| 2 | MP CASE NO-37/11 | RAKHA HARI GORAI | LT GOPI NATH GORAI | Female(19) | KOTASUR 0 | 152(04/11/2011) [Updated:08/11/2011] |
| 3269338mpw20110065 | ||||||
| 3 | MP CASE NO-36/11 | FULKUMARI BAYEN | Female(32) | KALIGRAM 0 | 112(03/11/2011) [Updated:08/11/2011] | |
| 3269338mpw20110064 | ||||||
| BIRBHUM>>MURARAI | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-34/11 | MOHIDA BANU(RABIA KHATOON) | MAHAMMUDAL HAQUE | Female(15) | EDRAKPUR 0 | 289(09/11/2011) [Updated:14/11/2011] |
| 3269339mpw20110090 | ||||||
| 2 | MP CASE NO-35/11 | RIMA SARKAR | RATAN SARKAR | Female(16) | KUSUMGACHI 0 | 308(09/11/2011) [Updated:14/11/2011] |
| 3269339mpw20110089 | ||||||
| 3 | MP CASE NO-36/11 | SUKUMUDDIN SK | MOKID SK | Male(15) | NATUN ABDULLAPUR 0 | 389(11/11/2011) [Updated:14/11/2011] |
| 3269339mpw20110088 | ||||||
| 4 | MP CASE NO-30/11 | NAZIBUL SK | NAKFURU SK | Male(22) | PANIARA 0 | 246(08/11/2011) [Updated:09/11/2011] |
| 3269339mpw20110087 | ||||||
| BIRBHUM>>MD BAZAR | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-15/11 | SWARASWATI MONDAL | Female(39) | PATELNAGAR 0 | 383(08/11/2011) [Updated:09/11/2011] | |
| 3269340mpw20110023 | ||||||
| 2 | PUJA PAL(PIU) | MANSHA PAL | Female(16) | DAUCHA 0 | 72(02/11/2011) [Updated:03/11/2011] | |
| 3269340mpw20110021 | ||||||
| BIRBHUM>>MARGRAM | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-27/11 | PAROMITA MAL | PROBIR MAL | Female(16) | SAHAPUR 0 | 378(12/11/2011) [Updated:14/11/2011] |
| 3269341mpw20110064 | ||||||
| BIRBHUM>>NALHATI | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-38/11 | MAHIMA BEGAM | ALI JINNA | Female(24) | HASANPUR 0 | 228(05/11/2011) [Updated:08/11/2011] |
| 3269344mpw20110074 | ||||||
| 2 | MP CASE NO-37/11 | NURESHA KTATOON | LIYAKOT SK | Female(16) | BIRAL CHOUKI 0 | 191(04/11/2011) [Updated:07/11/2011] |
| 3269344mpw20110073 | ||||||
| 3 | MP CASE NO-36/11 | SAFEDA BIBI(BEDANA) | RUHAB SK | Female(18) | ANANTA NAGAR 0 | 135(03/11/2011) [Updated:04/11/2011] |
| 3269344mpw20110072 | ||||||
| BIRBHUM>>NANOOR | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-03/11 | SK YASIN(SK SAHEB) | SK MOSEM | Male(11) | PAPURI 0 | 64(02/11/2011) [Updated:04/11/2011] |
| 3269345mpw20110018 | ||||||
| BIRBHUM>>RAJNAGAR | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| BIRBHUM>>RAMPURHAT | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-38/11 | NIDRA PRAMANIK | BADAL KR PRAMANIK | Female(21) | KAMALCHA 0 | 588(11/11/2011) [Updated:14/11/2011] |
| 3269356mpw20110062 | ||||||
| 2 | MP CASE NO-35/11 | MITHU KONAI | CHANDI MONDAL | Female(19) | RAMPURHAT RLY COLONY 0 | 147(03/11/2011) [Updated:08/11/2011] |
| 3269356mpw20110061 | ||||||
| BIRBHUM>>SADAIPUR | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| BIRBHUM>>SAINTHIA | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-20/11 | ASA MAL | SITAM MAL | Female(13) | KURUMBA 0 | 201(05/11/2011) [Updated:08/11/2011] |
| 3269361mpw20110083 | ||||||
| BIRBHUM>>SURI | ||||||
| No | Name(Alias) | Father Name | Gender&Age | Address | GDE No & Date | |
| 1 | MP CASE NO-31/11 | BAISAKHI SEN | DILIP SEN | Female(17) | HATZAN BAZAR 0 | 502(09/11/2011) [Updated:10/11/2011] |
| 3269362mpw20110050 | ||||||
| 2 | MP CASE NO-30/11 | JHUMA DAS | DILIP DAS | Female(17) | RABINDRA PALLY 0 | 446(08/11/2011) [Updated:09/11/2011] |
| 3269362mpw20110049 | ||||||
| 3 | MP CASE NO-28/11 | MD ARIF | LT MD DAUD | Male(34) | HARIPUR 0 | 1669(29/11/2011) [Updated:04/11/2011 |
| 3269362mpw20110046 | ||||||
|
|
This site is
designed, developed and maintained by National Informatics Centre, |
|---|